レーダー重ね合わせ(1 サイト)
| 観点 | ga4.guide |
|---|---|
| ファーストビュー訴求 | 3.20 |
| 価値提案の明確さ | 3.00 |
| CTAデザイン | 2.60 |
| マイクロコピー | 3.33 |
| 信頼性要素 | 3.47 |
| 社会的証明 | 1.92 |
| 不安低減 | 2.57 |
| 情報設計 | 3.33 |
| 注意散逸の最小化 | 3.13 |
| 認知負荷 | 2.93 |
| フォーム最適化 | 2.25 |
| 速度体感 | 3.00 |
| アクセシビリティ(視覚) | 1.67 |
| アクセシビリティ(操作) | 1.87 |
| モバイル使い勝手 | 2.40 |
| 全体平均 | 2.71 |
凡例をクリックで表示/非表示を切替。欠損観点(N/A)はゼロ点として図形を閉じています。