ヒートマップ (9 ペルソナ × 40 ページ)
014回
| ページ | 合計 | 森田彩香(GA4導入直後・中小EC担当) #1 | 木村拓海(Webマーケ中堅・代理店勤務) #1 | 辻本幸子(広報兼Web管理・NPO職員) #1 | 安藤健一(データエンジニア兼社内アナリスト・事業会社) #1 | 田中美咲(GA4完全初心者・小規模EC店主) #1 | 佐藤健一(データ分析中級者・事業会社マーケター) #1 | 中村由紀子(アナリティクス上級者・フリーランスコンサルタント) #1 | 鈴木拓也(完全初心者・地方中小企業の総務兼任Web担当) #1 | 李ジュンソ(データエンジニア志望・IT系大学院生) #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計測の設定と実装 - Google Analytics 4 ガイド /setting-implementation/ | 15 | 1 | 14 | |||||||
GA4の計測手順|導入から初期設定・タグ設置までの流れ /measure-flow/ | 15 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||
BigQueryでセッション・エンゲージメントを分析するクエリ集 - Google Analytics 4 ガイド /related-service/big-query/query-writing/session-engageme… | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
BigQueryでページ遷移・コンバージョンを分析するクエリ集 - Google Analytics 4 ガイド /related-service/big-query/query-writing/page-flow-cv-que… | 6 | 4 | 2 | |||||||
ご意見、ご感想&リクエスト - Google Analytics 4 ガイド /contact/ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
/related-service/big-query/query-writing/session-engageme… /related-service/big-query/query-writing/session-engageme… | 4 | 4 | ||||||||
/report-and-ads/report-list/traffic/ /report-and-ads/report-list/traffic/ | 3 | 3 | ||||||||
BigQuery/AI - Google Analytics 4 ガイド /related-service/ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
/related-service/big-query/query-writing/page-flow-cv-que… /related-service/big-query/query-writing/page-flow-cv-que… | 3 | 3 | ||||||||
新規プロパティの作成 - Google Analytics 4 ガイド /measure-flow/create-property/new-property/ | 3 | 2 | 1 | |||||||
GA4の計測タグ設置方法|GTM・直接埋め込みの手順 /measure-flow/add-tag/ | 3 | 3 | ||||||||
/setting-implementation/ecommerce/base/ /setting-implementation/ecommerce/base/ | 2 | 2 | ||||||||
/setting-implementation/ecommerce/ecommerce-implementation/ /setting-implementation/ecommerce/ecommerce-implementation/ | 2 | 2 | ||||||||
/measure-flow/initial-setting/ /measure-flow/initial-setting/ | 2 | 1 | 1 | |||||||
/measure-flow/add-tag/ /measure-flow/add-tag/ | 2 | 2 | ||||||||
/setting-implementation/ecommerce/base/ /setting-implementation/ecommerce/base/ | 1 | 1 | ||||||||
/setting-implementation/ecommerce/ /setting-implementation/ecommerce/ | 1 | 1 | ||||||||
探索機能 - Google Analytics 4 ガイド /explore/ | 1 | 1 | ||||||||
GA4 ファネル分析の作り方|コンバージョン導線の離脱を可視化 /explore/report-type/conversion-process/ | 1 | 1 | ||||||||
/explore/report-type/conversion-process/ /explore/report-type/conversion-process/ | 1 | 1 | ||||||||
GA4 セグメントの作成例10選|実務で使える条件設定パターン /explore/what-is-segment/segment-examples/ | 1 | 1 | ||||||||
/explore/what-is-segment/segment-examples/ /explore/what-is-segment/segment-examples/ | 1 | 1 | ||||||||
/report-and-ads/ /report-and-ads/ | 1 | 1 | ||||||||
/report-and-ads/report-list/ /report-and-ads/report-list/ | 1 | 1 | ||||||||
/report-and-ads/report-list/report-snapshot/ /report-and-ads/report-list/report-snapshot/ | 1 | 1 | ||||||||
/report-and-ads/report-function/data-selection/ /report-and-ads/report-function/data-selection/ | 1 | 1 | ||||||||
運営情報・問合せ - Google Analytics 4 ガイド /admin-info/ | 1 | 1 | ||||||||
/ / | 1 | 1 | ||||||||
プロパティ作成 - Google Analytics 4 ガイド /measure-flow/create-property/ | 1 | 1 | ||||||||
/measure-flow/create-property/upgrade-property/ /measure-flow/create-property/upgrade-property/ | 1 | 1 |
数値は同一URLへの再訪回数。連続滞在は1回としてカウント。色が濃いほど多く訪問。