ヒートマップ (8 ペルソナ × 43 ページ)
05回
| ページ | 合計 | 森田彩香(GA4導入直後・中小EC担当) #1 | 木村拓海(Webマーケ中堅・代理店勤務) #1 | 辻本幸子(広報兼Web管理・NPO職員) #1 | 安藤健一(データエンジニア兼社内アナリスト・事業会社) #1 | 田中美咲(GA4完全初心者・小規模EC店主) #1 | 佐藤健一(データ分析中級者・事業会社マーケター) #1 | 中村由紀子(アナリティクス上級者・フリーランスコンサルタント) #1 | 鈴木拓也(完全初心者・地方中小企業の総務兼任Web担当) #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BigQueryでチャネル別のセッションCVRを算出するSQL|セッションスコープ再集計 - Google Analytics 4 ガイド /related-service/big-query/query-writing/session-cvr-quer… | 6 | 5 | 1 | ||||||
GA4の計測手順|導入から初期設定・タグ設置までの流れ /measure-flow/ | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
/report-and-ads/report-list/traffic/ /report-and-ads/report-list/traffic/ | 4 | 4 | |||||||
GA4の初期設定ガイド|導入直後にやるべき設定項目 /measure-flow/initial-setting/ | 3 | 1 | 2 | ||||||
/report-and-ads/report-list/traffic/ /report-and-ads/report-list/traffic/ | 3 | 3 | |||||||
/related-service/big-query/query-writing/session-cvr-quer… /related-service/big-query/query-writing/session-cvr-quer… | 3 | 3 | |||||||
/setting-implementation/ /setting-implementation/ | 2 | 1 | 1 | ||||||
/explore/report-type/conversion-process/ /explore/report-type/conversion-process/ | 2 | 2 | |||||||
/explore/report-type/conversion-process/ /explore/report-type/conversion-process/ | 2 | 2 | |||||||
/report-and-ads/report-function/data-selection/ /report-and-ads/report-function/data-selection/ | 2 | 2 | |||||||
BigQuery/AI - Google Analytics 4 ガイド /related-service/ | 2 | 1 | 1 | ||||||
/related-service/big-query/query-writing/session-engageme… /related-service/big-query/query-writing/session-engageme… | 2 | 1 | 1 | ||||||
BigQueryでページ遷移・コンバージョンを分析するクエリ集 - Google Analytics 4 ガイド /related-service/big-query/query-writing/page-flow-cv-que… | 2 | 1 | 1 | ||||||
GA4 BigQueryデータ構造|テーブル・カラムの読み方 /related-service/big-query/bigquery-datastructure/ | 2 | 1 | 1 | ||||||
プロパティ作成 - Google Analytics 4 ガイド /measure-flow/create-property/ | 2 | 1 | 1 | ||||||
新規プロパティの作成 - Google Analytics 4 ガイド /measure-flow/create-property/new-property/ | 2 | 1 | 1 | ||||||
GA4の計測タグ設置方法|GTM・直接埋め込みの手順 /measure-flow/add-tag/ | 2 | 1 | 1 | ||||||
/setting-implementation/ecommerce/base/ /setting-implementation/ecommerce/base/ | 1 | 1 | |||||||
/setting-implementation/ecommerce/base/ /setting-implementation/ecommerce/base/ | 1 | 1 | |||||||
/admin/data-view/conversion/setting-method/ /admin/data-view/conversion/setting-method/ | 1 | 1 | |||||||
/admin/data-view/conversion/setting-method/ /admin/data-view/conversion/setting-method/ | 1 | 1 | |||||||
/admin/data-view/debug-view/ /admin/data-view/debug-view/ | 1 | 1 | |||||||
/explore/ /explore/ | 1 | 1 | |||||||
/explore/what-is-segment/segment-examples/ /explore/what-is-segment/segment-examples/ | 1 | 1 | |||||||
/explore/what-is-segment/segment-examples/ /explore/what-is-segment/segment-examples/ | 1 | 1 | |||||||
/admin/data-view/event/custom-event-example/ /admin/data-view/event/custom-event-example/ | 1 | 1 | |||||||
/admin/data-view/event/custom-event-example/ /admin/data-view/event/custom-event-example/ | 1 | 1 | |||||||
/report-and-ads/ /report-and-ads/ | 1 | 1 | |||||||
/report-and-ads/report-list/ /report-and-ads/report-list/ | 1 | 1 | |||||||
/report-and-ads/report-list/report-snapshot/ /report-and-ads/report-list/report-snapshot/ | 1 | 1 |
数値は同一URLへの再訪回数。連続滞在は1回としてカウント。色が濃いほど多く訪問。